<2020년 홍동면 교육, 문화 의제 설문조사> 결과지
- 설문 참가 현황
교사 | 학부모 | 학생 | 계 | |
갓골어린이집 | 0 | 9 | 0 | 9 |
금당초등학교 | 3 | 2 | 14 | 19 |
홍동초등학교 | 2 | 35 | 4 | 41 |
홍동중학교 | 6 | 65 | 93 | 164 |
풀무고 | 9 | 1 | 65 | 75 |
합 계 | 20 | 112 | 176 | 308 |
- 현재 홍동지역의 교육/문화 환경에서 만족한 점과 불만족한 점은?
❶ 만족한 점
내 용 | 공감수 | 순위 |
홍동지역 교육기관들의 교육과정
(프로그램, 교육의 질 외) |
49 | 1 |
교육 및 문화 네트워크 활동(소통, 기회, 홍보 외) | 43 | 2 |
교육 및 문화시설 현황(이용공간 수, 종류 외) | 21 | 3 |
인적자원(교사의 수, 교사들의 돌봄의 질 외) | 5 | 6 |
안전(교통, 유해시설과의 비접촉, 대면관계에서의 안전성 외) | 3 | 7 |
홍동의 자연환경(자연경관, 친환경 외) | 18 | 4 |
기타(안전한 급식, 접근성 등) | 7 | 5 |
❷ 불만족한 점
내 용 | 공감수 | 순위 |
홍동지역 교육기관들의 교육과정
(프로그램, 교육의 질 외) |
19 | 2 |
교육 및 문화 네트워크 활동(소통, 기회, 홍보 외) | 7 | 6 |
교육 및 문화시설 현황(이용공간 수, 종류 외) | 36 | 1 |
인적자원(교사의 수, 교사들의 돌봄의 질 외) | 2 | 7 |
안전(통학로, 스쿨존 부재, 버스정류장 외) | 12 | 4 |
홍동의 자연환경(축사, 악취, 쓰레기 소각 등) | 17 | 3 |
기타(행정기관의 무관심, 중학교 운반급식, 접근성, 코로나 상황에서의 돌봄기능의 부재 등) | 9 | 5 |
3-1. 홍동지역의 교육/문화 기관 중에서 가장 많이 이용하고 있는 곳은?
(중복 체크 가능)
학교, 어린이집 | 여성농업인센터 | ㅋㅋ만화방 | 기타 | 합계 | |
갓골어린이집 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
금당초등학교 | 18 | 0 | 0 | 1 | 19 |
홍동초등학교 | 37 | 7 | 4 | 4 | 52 |
홍동중학교 | 133 | 9 | 25 | 10 | 177 |
풀무고 | 64 | 3 | 11 | 6 | 84 |
합 계 | 260 | 23 | 40 | 21 | 344 |
3-2. 3-①에 응답한 기관을 이용하면서 만족한 점
내 용 | 공감수 | 순위 |
홍동지역 교육기관들의 교육과정
(프로그램, 교육의 질 외) |
47 | 1 |
교육 및 문화 네트워크 활동(소통, 기회, 홍보 외) | 19 | 3 |
교육 및 문화시설 현황(만화방, 밝맑도서관, 중학교 체육관 외) | 30 | 2 |
인적자원(교사의 수, 교사들의 돌봄의 질 외) | 11 | 4 |
안전(교통, 유해시설과의 비접촉, 대면관계에서의 안전성 외) | 0 | 7 |
홍동의 자연환경(자연경관, 친환경 외) | 5 | 6 |
기타(안전한 급식, 접근성, 학생수의 소규모 등) | 11 | 4 |
3-3. 3-①에 응답한 기관을 이용하면서 불만족한 점
내 용 | 공감수 | 순위 |
홍동지역 교육기관들의 교육과정
(프로그램, 교육의 질 외) |
26 | 2 |
교육 및 문화 네트워크 활동(소통, 기회, 홍보 외) | 8 | 4 |
교육 및 문화시설 현황(이용공간 수, 종류 외) | 34 | 1 |
인적자원(교사의 수, 교사들의 돌봄의 질 외) | 2 | 6 |
안전(교통, 유해시설과의 비접촉, 대면관계에서의 안전성 외) | 6 | 5 |
홍동의 자연환경(자연경관, 친환경 외) | 0 | 7 |
기타(중학교 운반 급식, 지역이해 부족, 통학불편(중학교) 외 | 11 | 3 |
- 그밖에 홍동면자치회 교육/문화분과에 제안하고 싶은 것은?
내 용 | 공감수 | 순위 |
홍동지역 교육기관들의 교육과정
(프로그램, 교육의 질 외) |
10 | 2 |
교육 및 문화 네트워크 활동(소통, 기회, 홍보 외) | 7 | 3 |
교육 및 문화시설 현황(청소년문화센터, 놀이터, 지역아동센터, 만화방, ㅋㅋ노래방, 공원, 체육시설 외) | 38 | 1 |
인적자원 | 2 | 6 |
안전(통학로, 통학버스, 자전거도로, 농협 앞 차량적체, 유해시설과의 비접촉, 대면관계에서의 안전성 외) | 7 | 3 |
행정적인 지원 외 | 4 | 5 |
기타(중학교 해충제거 및 PC교체 외) | 2 | 6 |